Ansprechpartner und Trainingszeiten
Abteilungsleitung
1. Abteilungsleiter | Manuel Glas | 0176 / 72217613 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Abteilungsleiter | Matthias Sporer | 0170 / 8204794 | |
Jugendleiter | Michael Seelos | 0171 / 7592003 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Abmeldung zu Training/Spielen nur per Telefon beim Trainer
Trainer und Betreuer
1. Mannschaft | ||
2. Mannschaft | Michael Schmied | 0174 / 7643671 |
Alt-Herren | Andreas Eisenkolb | 0176 / 43244598 |
B-Jugend SG mit SV Fuchstal |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Axel Küller (SVF) | 0162 / 2777553 | ||
C-Jugend SG mit SV Fuchstal |
Werner Pfatischer (SVU) | 0159 / 5251461 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Christian Zierer (SVF) | 0151 / 70025354 | ||
D-Jugend | Lars Riewe | 08243 / 9936536 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Diana Albin | 0174 / 7139476 | ||
Simon Mair | 0176 / 92287077 | ||
Sebastian Poppinger | 0159 / 03770893 | ||
F-Jugend | Timo Eurisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Fabian Schneider | |||
Franz Zitt | |||
G-Jugend | Michael Ried | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Daniel Dörfler |
Trainingszeiten
auf dem Sportplatz:
Herren | Di + Do | 19:00 | 20:30 |
Alt-Herren | Fr | 19:30 | 21:00 |
B-Jugend SG mit Fuchstal |
Mo (UD) + Mi (F) |
19:00 | 20:30 |
C-Jugend SG mit Fuchstal |
Di (UD) + Do (UD) | 17:30 | 19:00 |
D-Jugend | Di + Do | 17:15 | 18:45 |
F-Jugend | Mo + Mi | 17:00 | 18:15 |
G-Jugend | Fr | 17:00 | 18:15 |
in der Halle:
Herren | Freitag | 20:00 | 22:00 |
A-Jugend | Montag | 19:00 | 21:00 |
C-Jugend | Montag | 17:30 | 19:00 |
D-Jugend | Donnerstag | 17:30 | 19:00 |
E-Jugend | Mittwoch | 17:30 | 19:00 |
F-Jugend | Freitag | 17:30 | 18:45 |
G-Jugend | Freitag | 16:30 | 17:30 |
Änderungen möglich